Atletismo- Torneio de Abertura- Bons resultados no arranque
Torneio de Abertura
A pista da UTAD da Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro em Vila Real, recebeu a primeira prova regional de atletismo denominada «Torneio de Abertura», contando com a participação de 27 atletas em representação de 4 clubes.
O CTM esteve presente com 8 atletas dos escalões infantis, iniciados e juvenis, realizando as provas de salto em comprimento, lançamento do peso e corridas de 60 e 1000 metros, respetivamente.
Resultados dos atletas aguiarenses:
Ana Monteiro – Juvenil Feminino
Provas | Classificação | Resultado |
60 metros planos | 1º Lugar | 8,4 |
Salto em comprimento | 1º Lugar | 4,48 |
Lançamento do Peso | 1ºLugar | 10,05 |
Aurea Lorenzo – Iniciados Femininos
Provas | Classificação | Resultado |
60 metros planos | 1º Lugar | 9,2 |
1000 metros | 2º Lugar | 5 29,4 |
Mariana Sanches – Iniciados Femininos
Provas | Classificação | Resultado |
60 metros planos | 2º Lugar | 9,4 |
1000 metros | 3º Lugar | 5 29, 4 |
Lançamento Peso | 1º Lugar | 8,78 |
Tiago Borges – Infantil Masculino
Provas | Classificação | Resultado |
60 metros planos | 1º Lugar | 9,8 |
Salto Comprimento | 2º Lugar | 2,22 |
Lançamento Peso | 1º Lugar | 4,51 |
Francisca Martins – Infantil Feminino
Provas | Classificação | Resultado |
60 metros planos | 2º Lugar | 9,6 |
Salto Comprimento | 2º Lugar | 3,12 |
Lançamento Peso | 2º Lugar | 5,68 |
Bruna Rodrigues – Infantil Feminino
Provas | Classificação | Resultado |
60 metros planos | 3º Lugar | 10,1 |
Salto Comprimento | 3º Lugar | 3,01 |
Lançamento Peso | 1º Lugar | 6,58 |
Daniela Monteiro – Infantil Feminino
Provas | Classificação | Resultado |
60 metros planos | 4º Lugar | 10,3 |
Salto Comprimento | 5º Lugar | 2,71 |
Lançamento Peso | 4º Lugar | 3,77 |
Mbene Dyokane – Infantil Feminino
Provas | Classificação | Resultado |
60 metros planos | 6º Lugar | 10,4 |
Salto Comprimento | 4º Lugar | 2,97 |
Lançamento Peso | 3º Lugar | 4,84 |
A próxima prova «Torneio Regional de Saltos e Lançamentos», realizar-se-á no próximo dia 9 de dezembro na pista da UTAD.